Januari | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1Nyårsdagen
|
F | F | E | 53 | |
2 | L | h | |||
3 | S | H | |||
4 | M | E | F | 1 | |
5 | T | E | F | ||
6Trettondagen
|
O | E | F | ||
7 | T | E | F | ||
8 | F | E | F | ||
9 | L | h | |||
10 | S | H | |||
11 | M | F | E | 2 | |
12 | T | F | E | ||
13 | O | F | E | ||
14 | T | E | F | ||
15 | F | E | F | ||
16 | L | h | |||
17 | S | H | |||
18 | M | E | F | 3 | |
19 | T | E | F | ||
20 | O | E | F | ||
21 | T | F | E | ||
22 | F | F | E | ||
23 | L | h | |||
24 | S | H | |||
25 | M | E | F | 4 | |
26 | T | E | F | ||
27 | O | E | F | ||
28 | T | E | F | ||
29 | F | E | F | ||
30 | L | h | |||
31 | S | H |
Februari | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | M | F | E | 5 | |
2 | T | F | E | ||
3 | O | F | E | ||
4 | T | E | F | ||
5 | F | E | F | ||
6 | L | h | |||
7 | S | H | |||
8 | M | E | F | 6 | |
9 | T | E | F | ||
10 | O | E | F | ||
11 | T | F | E | ||
12 | F | F | E | ||
13 | L | h | |||
14 | S | H | |||
15 | M | E | F | 7 | |
16 | T | E | F | ||
17 | O | E | F | ||
18 | T | E | F | ||
19 | F | E | F | ||
20 | L | h | |||
21 | S | H | |||
22 | M | F | E | 8 | |
23 | T | F | E | ||
24 | O | F | E | ||
25 | T | E | F | ||
26 | F | E | F | ||
27 | L | h | |||
28 | S | H |
Mars | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | M | E | F | 9 | |
2 | T | E | F | ||
3 | O | E | F | ||
4 | T | F | E | ||
5 | F | F | E | ||
6 | L | h | |||
7 | S | H | |||
8 | M | E | F | 10 | |
9 | T | E | F | ||
10 | O | E | F | ||
11 | T | E | F | ||
12 | F | E | F | ||
13 | L | h | |||
14 | S | H | |||
15 | M | F | E | 11 | |
16 | T | F | E | ||
17 | O | F | E | ||
18 | T | E | F | ||
19 | F | E | F | ||
20 | L | h | |||
21 | S | H | |||
22 | M | E | F | 12 | |
23 | T | E | F | ||
24 | O | E | F | ||
25 | T | F | E | ||
26 | F | F | E | ||
27 | L | h | |||
28 | S | H | |||
29 | M | E | F | 13 | |
30 | T | E | F | ||
31 | O | E | F |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | T | E | F | 13 | |
2Långfredag
|
F | E | F | ||
3 | L | h | |||
4påskdagen
|
S | H | |||
5Annandag påsk
|
M | F | E | 14 | |
6 | T | F | E | ||
7 | O | F | E | ||
8 | T | E | F | ||
9 | F | E | F | ||
10 | L | h | |||
11 | S | H | |||
12 | M | E | F | 15 | |
13 | T | E | F | ||
14 | O | E | F | ||
15 | T | F | E | ||
16 | F | F | E | ||
17 | L | h | |||
18 | S | H | |||
19 | M | E | F | 16 | |
20 | T | E | F | ||
21 | O | E | F | ||
22 | T | E | F | ||
23 | F | E | F | ||
24 | L | h | |||
25 | S | H | |||
26 | M | F | E | 17 | |
27 | T | F | E | ||
28 | O | F | E | ||
29 | T | E | F | ||
30 | F | E | F |
Maj | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1Första maj
|
L | h | 17 | ||
2 | S | H | |||
3 | M | E | F | 18 | |
4 | T | E | F | ||
5 | O | E | F | ||
6 | T | F | E | ||
7 | F | F | E | ||
8 | L | h | |||
9 | S | H | |||
10 | M | E | F | 19 | |
11 | T | E | F | ||
12 | O | E | F | ||
13Kristi himmelsfärd
|
T | E | F | ||
14 | F | E | F | ||
15 | L | h | |||
16 | S | H | |||
17 | M | F | E | 20 | |
18 | T | F | E | ||
19 | O | F | E | ||
20 | T | E | F | ||
21 | F | E | F | ||
22 | L | h | |||
23Pingstdagen
|
S | H | |||
24 | M | E | F | 21 | |
25 | T | E | F | ||
26 | O | E | F | ||
27 | T | F | E | ||
28 | F | F | E | ||
29 | L | h | |||
30 | S | H | |||
31 | M | E | F | 22 |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | T | E | F | 22 | |
2 | O | E | F | ||
3 | T | E | F | ||
4 | F | E | F | ||
5 | L | h | |||
6Sveriges nationaldag
|
S | H | |||
7 | M | F | E | 23 | |
8 | T | F | E | ||
9 | O | F | E | ||
10 | T | E | F | ||
11 | F | E | F | ||
12 | L | h | |||
13 | S | H | |||
14 | M | E | F | 24 | |
15 | T | E | F | ||
16 | O | E | F | ||
17 | T | F | E | ||
18 | F | F | E | ||
19 | L | h | |||
20 | S | H | |||
21 | M | E | F | 25 | |
22 | T | E | F | ||
23 | O | E | F | ||
24 | T | E | F | ||
25 | F | E | F | ||
26Midsommardagen
|
L | h | |||
27 | S | H | |||
28 | M | F | E | 26 | |
29 | T | F | E | ||
30 | O | F | E |
Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | T | E | F | 26 | |
2 | F | E | F | ||
3 | L | h | |||
4 | S | H | |||
5 | M | E | F | 27 | |
6 | T | E | F | ||
7 | O | E | F | ||
8 | T | F | E | ||
9 | F | F | E | ||
10 | L | h | |||
11 | S | H | |||
12 | M | E | F | 28 | |
13 | T | E | F | ||
14 | O | E | F | ||
15 | T | E | F | ||
16 | F | E | F | ||
17 | L | h | |||
18 | S | H | |||
19 | M | F | E | 29 | |
20 | T | F | E | ||
21 | O | F | E | ||
22 | T | E | F | ||
23 | F | E | F | ||
24 | L | h | |||
25 | S | H | |||
26 | M | E | F | 30 | |
27 | T | E | F | ||
28 | O | E | F | ||
29 | T | F | E | ||
30 | F | F | E | ||
31 | L | h |
Augusti | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | S | H | 30 | ||
2 | M | E | F | 31 | |
3 | T | E | F | ||
4 | O | E | F | ||
5 | T | E | F | ||
6 | F | E | F | ||
7 | L | h | |||
8 | S | H | |||
9 | M | F | E | 32 | |
10 | T | F | E | ||
11 | O | F | E | ||
12 | T | E | F | ||
13 | F | E | F | ||
14 | L | h | |||
15 | S | H | |||
16 | M | E | F | 33 | |
17 | T | E | F | ||
18 | O | E | F | ||
19 | T | F | E | ||
20 | F | F | E | ||
21 | L | h | |||
22 | S | H | |||
23 | M | E | F | 34 | |
24 | T | E | F | ||
25 | O | E | F | ||
26 | T | E | F | ||
27 | F | E | F | ||
28 | L | h | |||
29 | S | H | |||
30 | M | F | E | 35 | |
31 | T | F | E |
September | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | O | F | E | 35 | |
2 | T | E | F | ||
3 | F | E | F | ||
4 | L | h | |||
5 | S | H | |||
6 | M | E | F | 36 | |
7 | T | E | F | ||
8 | O | E | F | ||
9 | T | F | E | ||
10 | F | F | E | ||
11 | L | h | |||
12 | S | H | |||
13 | M | E | F | 37 | |
14 | T | E | F | ||
15 | O | E | F | ||
16 | T | E | F | ||
17 | F | E | F | ||
18 | L | h | |||
19 | S | H | |||
20 | M | F | E | 38 | |
21 | T | F | E | ||
22 | O | F | E | ||
23 | T | E | F | ||
24 | F | E | F | ||
25 | L | h | |||
26 | S | H | |||
27 | M | E | F | 39 | |
28 | T | E | F | ||
29 | O | E | F | ||
30 | T | F | E |
Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | F | F | E | 39 | |
2 | L | h | |||
3 | S | H | |||
4 | M | E | F | 40 | |
5 | T | E | F | ||
6 | O | E | F | ||
7 | T | E | F | ||
8 | F | E | F | ||
9 | L | h | |||
10 | S | H | |||
11 | M | F | E | 41 | |
12 | T | F | E | ||
13 | O | F | E | ||
14 | T | E | F | ||
15 | F | E | F | ||
16 | L | h | |||
17 | S | H | |||
18 | M | E | F | 42 | |
19 | T | E | F | ||
20 | O | E | F | ||
21 | T | F | E | ||
22 | F | F | E | ||
23 | L | h | |||
24 | S | H | |||
25 | M | E | F | 43 | |
26 | T | E | F | ||
27 | O | E | F | ||
28 | T | E | F | ||
29 | F | E | F | ||
30 | L | h | |||
31 | S | H |
November | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | M | F | E | 44 | |
2 | T | F | E | ||
3 | O | F | E | ||
4 | T | E | F | ||
5 | F | E | F | ||
6Alla helgons dag
|
L | h | |||
7 | S | H | |||
8 | M | E | F | 45 | |
9 | T | E | F | ||
10 | O | E | F | ||
11 | T | F | E | ||
12 | F | F | E | ||
13 | L | h | |||
14 | S | H | |||
15 | M | E | F | 46 | |
16 | T | E | F | ||
17 | O | E | F | ||
18 | T | E | F | ||
19 | F | E | F | ||
20 | L | h | |||
21 | S | H | |||
22 | M | F | E | 47 | |
23 | T | F | E | ||
24 | O | F | E | ||
25 | T | E | F | ||
26 | F | E | F | ||
27 | L | h | |||
28 | S | H | |||
29 | M | E | F | 48 | |
30 | T | E | F |
December | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | O | E | F | 48 | |
2 | T | F | E | ||
3 | F | F | E | ||
4 | L | h | |||
5 | S | H | |||
6 | M | E | F | 49 | |
7 | T | E | F | ||
8 | O | E | F | ||
9 | T | E | F | ||
10 | F | E | F | ||
11 | L | h | |||
12 | S | H | |||
13 | M | F | E | 50 | |
14 | T | F | E | ||
15 | O | F | E | ||
16 | T | E | F | ||
17 | F | E | F | ||
18 | L | h | |||
19 | S | H | |||
20 | M | E | F | 51 | |
21 | T | E | F | ||
22 | O | E | F | ||
23 | T | F | E | ||
24 | F | F | E | ||
25Juldagen
|
L | h | |||
26Annandag jul
|
S | H | |||
27 | M | E | F | 52 | |
28 | T | E | F | ||
29 | O | E | F | ||
30 | T | E | F | ||
31 | F | E | F |
Kontakta mig
Gjort av Johan Eriksson, december 2022, Senast ändrad: 2022-12-24 00:09.
2024-12-30 16:56
#44