Januari | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1Nyårsdagen
|
T | F | E | 1 | |
2 | O | F | E | ||
3 | T | E | F | ||
4 | F | E | F | ||
5 | L | h | |||
6Trettondagen
|
S | H | |||
7 | M | E | F | 2 | |
8 | T | E | F | ||
9 | O | E | F | ||
10 | T | F | E | ||
11 | F | F | E | ||
12 | L | h | |||
13 | S | H | |||
14 | M | E | F | 3 | |
15 | T | E | F | ||
16 | O | E | F | ||
17 | T | E | F | ||
18 | F | E | F | ||
19 | L | h | |||
20 | S | H | |||
21 | M | F | E | 4 | |
22 | T | F | E | ||
23 | O | F | E | ||
24 | T | E | F | ||
25 | F | E | F | ||
26 | L | h | |||
27 | S | H | |||
28 | M | E | F | 5 | |
29 | T | E | F | ||
30 | O | E | F | ||
31 | T | F | E |
Februari | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | F | F | E | 5 | |
2 | L | h | |||
3 | S | H | |||
4 | M | E | F | 6 | |
5 | T | E | F | ||
6 | O | E | F | ||
7 | T | E | F | ||
8 | F | E | F | ||
9 | L | h | |||
10 | S | H | |||
11 | M | F | E | 7 | |
12 | T | F | E | ||
13 | O | F | E | ||
14 | T | E | F | ||
15 | F | E | F | ||
16 | L | h | |||
17 | S | H | |||
18 | M | E | F | 8 | |
19 | T | E | F | ||
20 | O | E | F | ||
21 | T | F | E | ||
22 | F | F | E | ||
23 | L | h | |||
24 | S | H | |||
25 | M | E | F | 9 | |
26 | T | E | F | ||
27 | O | E | F | ||
28 | T | E | F |
Mars | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | F | E | F | 9 | |
2 | L | h | |||
3 | S | H | |||
4 | M | F | E | 10 | |
5 | T | F | E | ||
6 | O | F | E | ||
7 | T | E | F | ||
8 | F | E | F | ||
9 | L | h | |||
10 | S | H | |||
11 | M | E | F | 11 | |
12 | T | E | F | ||
13 | O | E | F | ||
14 | T | F | E | ||
15 | F | F | E | ||
16 | L | h | |||
17 | S | H | |||
18 | M | E | F | 12 | |
19 | T | E | F | ||
20 | O | E | F | ||
21 | T | E | F | ||
22 | F | E | F | ||
23 | L | h | |||
24 | S | H | |||
25 | M | F | E | 13 | |
26 | T | F | E | ||
27 | O | F | E | ||
28 | T | E | F | ||
29 | F | E | F | ||
30 | L | h | |||
31 | S | H |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | M | E | F | 14 | |
2 | T | E | F | ||
3 | O | E | F | ||
4 | T | F | E | ||
5 | F | F | E | ||
6 | L | h | |||
7 | S | H | |||
8 | M | E | F | 15 | |
9 | T | E | F | ||
10 | O | E | F | ||
11 | T | E | F | ||
12 | F | E | F | ||
13 | L | h | |||
14 | S | H | |||
15 | M | F | E | 16 | |
16 | T | F | E | ||
17 | O | F | E | ||
18 | T | E | F | ||
19Långfredag
|
F | E | F | ||
20 | L | h | |||
21påskdagen
|
S | H | |||
22Annandag påsk
|
M | E | F | 17 | |
23 | T | E | F | ||
24 | O | E | F | ||
25 | T | F | E | ||
26 | F | F | E | ||
27 | L | h | |||
28 | S | H | |||
29 | M | E | F | 18 | |
30 | T | E | F |
Maj | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1Första maj
|
O | E | F | 18 | |
2 | T | E | F | ||
3 | F | E | F | ||
4 | L | h | |||
5 | S | H | |||
6 | M | F | E | 19 | |
7 | T | F | E | ||
8 | O | F | E | ||
9 | T | E | F | ||
10 | F | E | F | ||
11 | L | h | |||
12 | S | H | |||
13 | M | E | F | 20 | |
14 | T | E | F | ||
15 | O | E | F | ||
16 | T | F | E | ||
17 | F | F | E | ||
18 | L | h | |||
19 | S | H | |||
20 | M | E | F | 21 | |
21 | T | E | F | ||
22 | O | E | F | ||
23 | T | E | F | ||
24 | F | E | F | ||
25 | L | h | |||
26 | S | H | |||
27 | M | F | E | 22 | |
28 | T | F | E | ||
29 | O | F | E | ||
30Kristi himmelsfärd
|
T | E | F | ||
31 | F | E | F |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | L | h | 22 | ||
2 | S | H | |||
3 | M | E | F | 23 | |
4 | T | E | F | ||
5 | O | E | F | ||
6Sveriges nationaldag
|
T | F | E | ||
7 | F | F | E | ||
8 | L | h | |||
9Pingstdagen
|
S | H | |||
10 | M | E | F | 24 | |
11 | T | E | F | ||
12 | O | E | F | ||
13 | T | E | F | ||
14 | F | E | F | ||
15 | L | h | |||
16 | S | H | |||
17 | M | F | E | 25 | |
18 | T | F | E | ||
19 | O | F | E | ||
20 | T | E | F | ||
21 | F | E | F | ||
22Midsommardagen
|
L | h | |||
23 | S | H | |||
24 | M | E | F | 26 | |
25 | T | E | F | ||
26 | O | E | F | ||
27 | T | F | E | ||
28 | F | F | E | ||
29 | L | h | |||
30 | S | H |
Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | M | E | F | 27 | |
2 | T | E | F | ||
3 | O | E | F | ||
4 | T | E | F | ||
5 | F | E | F | ||
6 | L | h | |||
7 | S | H | |||
8 | M | F | E | 28 | |
9 | T | F | E | ||
10 | O | F | E | ||
11 | T | E | F | ||
12 | F | E | F | ||
13 | L | h | |||
14 | S | H | |||
15 | M | E | F | 29 | |
16 | T | E | F | ||
17 | O | E | F | ||
18 | T | F | E | ||
19 | F | F | E | ||
20 | L | h | |||
21 | S | H | |||
22 | M | E | F | 30 | |
23 | T | E | F | ||
24 | O | E | F | ||
25 | T | E | F | ||
26 | F | E | F | ||
27 | L | h | |||
28 | S | H | |||
29 | M | F | E | 31 | |
30 | T | F | E | ||
31 | O | F | E |
Augusti | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | T | E | F | 31 | |
2 | F | E | F | ||
3 | L | h | |||
4 | S | H | |||
5 | M | E | F | 32 | |
6 | T | E | F | ||
7 | O | E | F | ||
8 | T | F | E | ||
9 | F | F | E | ||
10 | L | h | |||
11 | S | H | |||
12 | M | E | F | 33 | |
13 | T | E | F | ||
14 | O | E | F | ||
15 | T | E | F | ||
16 | F | E | F | ||
17 | L | h | |||
18 | S | H | |||
19 | M | F | E | 34 | |
20 | T | F | E | ||
21 | O | F | E | ||
22 | T | E | F | ||
23 | F | E | F | ||
24 | L | h | |||
25 | S | H | |||
26 | M | E | F | 35 | |
27 | T | E | F | ||
28 | O | E | F | ||
29 | T | F | E | ||
30 | F | F | E | ||
31 | L | h |
September | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | S | H | 35 | ||
2 | M | E | F | 36 | |
3 | T | E | F | ||
4 | O | E | F | ||
5 | T | E | F | ||
6 | F | E | F | ||
7 | L | h | |||
8 | S | H | |||
9 | M | F | E | 37 | |
10 | T | F | E | ||
11 | O | F | E | ||
12 | T | E | F | ||
13 | F | E | F | ||
14 | L | h | |||
15 | S | H | |||
16 | M | E | F | 38 | |
17 | T | E | F | ||
18 | O | E | F | ||
19 | T | F | E | ||
20 | F | F | E | ||
21 | L | h | |||
22 | S | H | |||
23 | M | E | F | 39 | |
24 | T | E | F | ||
25 | O | E | F | ||
26 | T | E | F | ||
27 | F | E | F | ||
28 | L | h | |||
29 | S | H | |||
30 | M | F | E | 40 |
Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | T | F | E | 40 | |
2 | O | F | E | ||
3 | T | E | F | ||
4 | F | E | F | ||
5 | L | h | |||
6 | S | H | |||
7 | M | E | F | 41 | |
8 | T | E | F | ||
9 | O | E | F | ||
10 | T | F | E | ||
11 | F | F | E | ||
12 | L | h | |||
13 | S | H | |||
14 | M | E | F | 42 | |
15 | T | E | F | ||
16 | O | E | F | ||
17 | T | E | F | ||
18 | F | E | F | ||
19 | L | h | |||
20 | S | H | |||
21 | M | F | E | 43 | |
22 | T | F | E | ||
23 | O | F | E | ||
24 | T | E | F | ||
25 | F | E | F | ||
26 | L | h | |||
27 | S | H | |||
28 | M | E | F | 44 | |
29 | T | E | F | ||
30 | O | E | F | ||
31 | T | F | E |
November | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | F | F | E | 44 | |
2Alla helgons dag
|
L | h | |||
3 | S | H | |||
4 | M | E | F | 45 | |
5 | T | E | F | ||
6 | O | E | F | ||
7 | T | E | F | ||
8 | F | E | F | ||
9 | L | h | |||
10 | S | H | |||
11 | M | F | E | 46 | |
12 | T | F | E | ||
13 | O | F | E | ||
14 | T | E | F | ||
15 | F | E | F | ||
16 | L | h | |||
17 | S | H | |||
18 | M | E | F | 47 | |
19 | T | E | F | ||
20 | O | E | F | ||
21 | T | F | E | ||
22 | F | F | E | ||
23 | L | h | |||
24 | S | H | |||
25 | M | E | F | 48 | |
26 | T | E | F | ||
27 | O | E | F | ||
28 | T | E | F | ||
29 | F | E | F | ||
30 | L | h |
December | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | S | H | 48 | ||
2 | M | F | E | 49 | |
3 | T | F | E | ||
4 | O | F | E | ||
5 | T | E | F | ||
6 | F | E | F | ||
7 | L | h | |||
8 | S | H | |||
9 | M | E | F | 50 | |
10 | T | E | F | ||
11 | O | E | F | ||
12 | T | F | E | ||
13 | F | F | E | ||
14 | L | h | |||
15 | S | H | |||
16 | M | E | F | 51 | |
17 | T | E | F | ||
18 | O | E | F | ||
19 | T | E | F | ||
20 | F | E | F | ||
21 | L | h | |||
22 | S | H | |||
23 | M | F | E | 52 | |
24 | T | F | E | ||
25Juldagen
|
O | F | E | ||
26Annandag jul
|
T | E | F | ||
27 | F | E | F | ||
28 | L | h | |||
29 | S | H | |||
30 | M | E | F | 1 | |
31 | T | E | F |
Kontakta mig
Gjort av Johan Eriksson, december 2022, Senast ändrad: 2022-12-24 00:09.
2024-12-23 00:31
#25