Januari | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1Nyårsdagen
|
M | F | E | 1 | |
2 | T | F | E | ||
3 | O | F | E | ||
4 | T | E | F | ||
5 | F | E | F | ||
6Trettondagen
|
L | h | |||
7 | S | H | |||
8 | M | E | F | 2 | |
9 | T | E | F | ||
10 | O | E | F | ||
11 | T | F | E | ||
12 | F | F | E | ||
13 | L | h | |||
14 | S | H | |||
15 | M | E | F | 3 | |
16 | T | E | F | ||
17 | O | E | F | ||
18 | T | E | F | ||
19 | F | E | F | ||
20 | L | h | |||
21 | S | H | |||
22 | M | F | E | 4 | |
23 | T | F | E | ||
24 | O | F | E | ||
25 | T | E | F | ||
26 | F | E | F | ||
27 | L | h | |||
28 | S | H | |||
29 | M | E | F | 5 | |
30 | T | E | F | ||
31 | O | E | F |
Februari | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | T | F | E | 5 | |
2 | F | F | E | ||
3 | L | h | |||
4 | S | H | |||
5 | M | E | F | 6 | |
6 | T | E | F | ||
7 | O | E | F | ||
8 | T | E | F | ||
9 | F | E | F | ||
10 | L | h | |||
11 | S | H | |||
12 | M | F | E | 7 | |
13 | T | F | E | ||
14 | O | F | E | ||
15 | T | E | F | ||
16 | F | E | F | ||
17 | L | h | |||
18 | S | H | |||
19 | M | E | F | 8 | |
20 | T | E | F | ||
21 | O | E | F | ||
22 | T | F | E | ||
23 | F | F | E | ||
24 | L | h | |||
25 | S | H | |||
26 | M | E | F | 9 | |
27 | T | E | F | ||
28 | O | E | F |
Mars | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | T | E | F | 9 | |
2 | F | E | F | ||
3 | L | h | |||
4 | S | H | |||
5 | M | F | E | 10 | |
6 | T | F | E | ||
7 | O | F | E | ||
8 | T | E | F | ||
9 | F | E | F | ||
10 | L | h | |||
11 | S | H | |||
12 | M | E | F | 11 | |
13 | T | E | F | ||
14 | O | E | F | ||
15 | T | F | E | ||
16 | F | F | E | ||
17 | L | h | |||
18 | S | H | |||
19 | M | E | F | 12 | |
20 | T | E | F | ||
21 | O | E | F | ||
22 | T | E | F | ||
23Långfredag
|
F | E | F | ||
24 | L | h | |||
25påskdagen
|
S | H | |||
26Annandag påsk
|
M | F | E | 13 | |
27 | T | F | E | ||
28 | O | F | E | ||
29 | T | E | F | ||
30 | F | E | F | ||
31 | L | h |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | S | H | 13 | ||
2 | M | E | F | 14 | |
3 | T | E | F | ||
4 | O | E | F | ||
5 | T | F | E | ||
6 | F | F | E | ||
7 | L | h | |||
8 | S | H | |||
9 | M | E | F | 15 | |
10 | T | E | F | ||
11 | O | E | F | ||
12 | T | E | F | ||
13 | F | E | F | ||
14 | L | h | |||
15 | S | H | |||
16 | M | F | E | 16 | |
17 | T | F | E | ||
18 | O | F | E | ||
19 | T | E | F | ||
20 | F | E | F | ||
21 | L | h | |||
22 | S | H | |||
23 | M | E | F | 17 | |
24 | T | E | F | ||
25 | O | E | F | ||
26 | T | F | E | ||
27 | F | F | E | ||
28 | L | h | |||
29 | S | H | |||
30 | M | E | F | 18 |
Maj | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1Första maj
|
T | E | F | 18 | |
2 | O | E | F | ||
3Kristi himmelsfärd
|
T | E | F | ||
4 | F | E | F | ||
5 | L | h | |||
6 | S | H | |||
7 | M | F | E | 19 | |
8 | T | F | E | ||
9 | O | F | E | ||
10 | T | E | F | ||
11 | F | E | F | ||
12 | L | h | |||
13Pingstdagen
|
S | H | |||
14 | M | E | F | 20 | |
15 | T | E | F | ||
16 | O | E | F | ||
17 | T | F | E | ||
18 | F | F | E | ||
19 | L | h | |||
20 | S | H | |||
21 | M | E | F | 21 | |
22 | T | E | F | ||
23 | O | E | F | ||
24 | T | E | F | ||
25 | F | E | F | ||
26 | L | h | |||
27 | S | H | |||
28 | M | F | E | 22 | |
29 | T | F | E | ||
30 | O | F | E | ||
31 | T | E | F |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | F | E | F | 22 | |
2 | L | h | |||
3 | S | H | |||
4 | M | E | F | 23 | |
5 | T | E | F | ||
6Sveriges nationaldag
|
O | E | F | ||
7 | T | F | E | ||
8 | F | F | E | ||
9 | L | h | |||
10 | S | H | |||
11 | M | E | F | 24 | |
12 | T | E | F | ||
13 | O | E | F | ||
14 | T | E | F | ||
15 | F | E | F | ||
16 | L | h | |||
17 | S | H | |||
18 | M | F | E | 25 | |
19 | T | F | E | ||
20 | O | F | E | ||
21 | T | E | F | ||
22 | F | E | F | ||
23Midsommardagen
|
L | h | |||
24 | S | H | |||
25 | M | E | F | 26 | |
26 | T | E | F | ||
27 | O | E | F | ||
28 | T | F | E | ||
29 | F | F | E | ||
30 | L | h |
Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | S | H | 26 | ||
2 | M | E | F | 27 | |
3 | T | E | F | ||
4 | O | E | F | ||
5 | T | E | F | ||
6 | F | E | F | ||
7 | L | h | |||
8 | S | H | |||
9 | M | F | E | 28 | |
10 | T | F | E | ||
11 | O | F | E | ||
12 | T | E | F | ||
13 | F | E | F | ||
14 | L | h | |||
15 | S | H | |||
16 | M | E | F | 29 | |
17 | T | E | F | ||
18 | O | E | F | ||
19 | T | F | E | ||
20 | F | F | E | ||
21 | L | h | |||
22 | S | H | |||
23 | M | E | F | 30 | |
24 | T | E | F | ||
25 | O | E | F | ||
26 | T | E | F | ||
27 | F | E | F | ||
28 | L | h | |||
29 | S | H | |||
30 | M | F | E | 31 | |
31 | T | F | E |
Augusti | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | O | F | E | 31 | |
2 | T | E | F | ||
3 | F | E | F | ||
4 | L | h | |||
5 | S | H | |||
6 | M | E | F | 32 | |
7 | T | E | F | ||
8 | O | E | F | ||
9 | T | F | E | ||
10 | F | F | E | ||
11 | L | h | |||
12 | S | H | |||
13 | M | E | F | 33 | |
14 | T | E | F | ||
15 | O | E | F | ||
16 | T | E | F | ||
17 | F | E | F | ||
18 | L | h | |||
19 | S | H | |||
20 | M | F | E | 34 | |
21 | T | F | E | ||
22 | O | F | E | ||
23 | T | E | F | ||
24 | F | E | F | ||
25 | L | h | |||
26 | S | H | |||
27 | M | E | F | 35 | |
28 | T | E | F | ||
29 | O | E | F | ||
30 | T | F | E | ||
31 | F | F | E |
September | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | L | h | 35 | ||
2 | S | H | |||
3 | M | E | F | 36 | |
4 | T | E | F | ||
5 | O | E | F | ||
6 | T | E | F | ||
7 | F | E | F | ||
8 | L | h | |||
9 | S | H | |||
10 | M | F | E | 37 | |
11 | T | F | E | ||
12 | O | F | E | ||
13 | T | E | F | ||
14 | F | E | F | ||
15 | L | h | |||
16 | S | H | |||
17 | M | E | F | 38 | |
18 | T | E | F | ||
19 | O | E | F | ||
20 | T | F | E | ||
21 | F | F | E | ||
22 | L | h | |||
23 | S | H | |||
24 | M | E | F | 39 | |
25 | T | E | F | ||
26 | O | E | F | ||
27 | T | E | F | ||
28 | F | E | F | ||
29 | L | h | |||
30 | S | H |
Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | M | F | E | 40 | |
2 | T | F | E | ||
3 | O | F | E | ||
4 | T | E | F | ||
5 | F | E | F | ||
6 | L | h | |||
7 | S | H | |||
8 | M | E | F | 41 | |
9 | T | E | F | ||
10 | O | E | F | ||
11 | T | F | E | ||
12 | F | F | E | ||
13 | L | h | |||
14 | S | H | |||
15 | M | E | F | 42 | |
16 | T | E | F | ||
17 | O | E | F | ||
18 | T | E | F | ||
19 | F | E | F | ||
20 | L | h | |||
21 | S | H | |||
22 | M | F | E | 43 | |
23 | T | F | E | ||
24 | O | F | E | ||
25 | T | E | F | ||
26 | F | E | F | ||
27 | L | h | |||
28 | S | H | |||
29 | M | E | F | 44 | |
30 | T | E | F | ||
31 | O | E | F |
November | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | T | F | E | 44 | |
2 | F | F | E | ||
3Alla helgons dag
|
L | h | |||
4 | S | H | |||
5 | M | E | F | 45 | |
6 | T | E | F | ||
7 | O | E | F | ||
8 | T | E | F | ||
9 | F | E | F | ||
10 | L | h | |||
11 | S | H | |||
12 | M | F | E | 46 | |
13 | T | F | E | ||
14 | O | F | E | ||
15 | T | E | F | ||
16 | F | E | F | ||
17 | L | h | |||
18 | S | H | |||
19 | M | E | F | 47 | |
20 | T | E | F | ||
21 | O | E | F | ||
22 | T | F | E | ||
23 | F | F | E | ||
24 | L | h | |||
25 | S | H | |||
26 | M | E | F | 48 | |
27 | T | E | F | ||
28 | O | E | F | ||
29 | T | E | F | ||
30 | F | E | F |
December | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1 | L | h | 48 | ||
2 | S | H | |||
3 | M | F | E | 49 | |
4 | T | F | E | ||
5 | O | F | E | ||
6 | T | E | F | ||
7 | F | E | F | ||
8 | L | h | |||
9 | S | H | |||
10 | M | E | F | 50 | |
11 | T | E | F | ||
12 | O | E | F | ||
13 | T | F | E | ||
14 | F | F | E | ||
15 | L | h | |||
16 | S | H | |||
17 | M | E | F | 51 | |
18 | T | E | F | ||
19 | O | E | F | ||
20 | T | E | F | ||
21 | F | E | F | ||
22 | L | h | |||
23 | S | H | |||
24 | M | F | E | 52 | |
25Juldagen
|
T | F | E | ||
26Annandag jul
|
O | F | E | ||
27 | T | E | F | ||
28 | F | E | F | ||
29 | L | h | |||
30 | S | H | |||
31 | M | E | F | 1 |
Kontakta mig
Gjort av Johan Eriksson, december 2022, Senast ändrad: 2022-12-24 00:09.
2024-12-24 02:07
#27