elösund
| Januari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|
1Nyårsdagen
|
T | F | N | E | 1 | ||
| 2 | O | E | F | N | |||
| 3 | T | E | F | N | |||
| 4 | F | N | E | F | |||
| 5 | L | N | E | F | |||
|
6Trettondagen
|
S | N | E | F | |||
| 7 | M | N | E | F | 2 | ||
| 8 | T | N | E | F | |||
| 9 | O | N | E | F | |||
| 10 | T | N | E | F | |||
| 11 | F | F | N | E | |||
| 12 | L | F | N | E | |||
| 13 | S | F | N | E | |||
| 14 | M | E | F | N | 3 | ||
| 15 | T | E | F | N | |||
| 16 | O | N | E | F | |||
| 17 | T | N | E | F | |||
| 18 | F | N | E | F | |||
| 19 | L | N | E | F | |||
| 20 | S | N | E | F | |||
| 21 | M | N | E | F | 4 | ||
| 22 | T | N | E | F | |||
| 23 | O | F | N | E | |||
| 24 | T | F | N | E | |||
| 25 | F | E | F | N | |||
| 26 | L | E | F | N | |||
| 27 | S | E | F | N | |||
| 28 | M | N | E | F | 5 | ||
| 29 | T | N | E | F | |||
| 30 | O | N | E | F | |||
| 31 | T | N | E | F | |||
| Februari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | F | N | E | F | 5 | ||
| 2 | L | N | E | F | |||
| 3 | S | N | E | F | |||
| 4 | M | F | N | E | 6 | ||
| 5 | T | F | N | E | |||
| 6 | O | E | F | N | |||
| 7 | T | E | F | N | |||
| 8 | F | N | E | F | |||
| 9 | L | N | E | F | |||
| 10 | S | N | E | F | |||
| 11 | M | N | E | F | 7 | ||
| 12 | T | N | E | F | |||
| 13 | O | N | E | F | |||
| 14 | T | N | E | F | |||
| 15 | F | F | N | E | |||
| 16 | L | F | N | E | |||
| 17 | S | F | N | E | |||
| 18 | M | E | F | N | 8 | ||
| 19 | T | E | F | N | |||
| 20 | O | N | E | F | |||
| 21 | T | N | E | F | |||
| 22 | F | N | E | F | |||
| 23 | L | N | E | F | |||
| 24 | S | N | E | F | |||
| 25 | M | N | E | F | 9 | ||
| 26 | T | N | E | F | |||
| 27 | O | F | N | E | |||
| 28 | T | F | N | E | |||
| Mars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | F | E | F | N | 9 | ||
| 2 | L | E | F | N | |||
| 3 | S | E | F | N | |||
| 4 | M | N | E | F | 10 | ||
| 5 | T | N | E | F | |||
| 6 | O | N | E | F | |||
| 7 | T | N | E | F | |||
| 8 | F | N | E | F | |||
| 9 | L | N | E | F | |||
| 10 | S | N | E | F | |||
| 11 | M | F | N | E | 11 | ||
| 12 | T | F | N | E | |||
| 13 | O | E | F | N | |||
| 14 | T | E | F | N | |||
| 15 | F | N | E | F | |||
| 16 | L | N | E | F | |||
| 17 | S | N | E | F | |||
| 18 | M | N | E | F | 12 | ||
| 19 | T | N | E | F | |||
| 20 | O | N | E | F | |||
| 21 | T | N | E | F | |||
| 22 | F | F | N | E | |||
| 23 | L | F | N | E | |||
| 24 | S | F | N | E | |||
| 25 | M | E | F | N | 13 | ||
| 26 | T | E | F | N | |||
| 27 | O | N | E | F | |||
| 28 | T | N | E | F | |||
|
29Långfredag
|
F | N | E | F | |||
| 30 | L | N | E | F | |||
|
31påskdagen
|
S | N | E | F | |||
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|
1Annandag påsk
|
M | N | E | F | 14 | ||
| 2 | T | N | E | F | |||
| 3 | O | F | N | E | |||
| 4 | T | F | N | E | |||
| 5 | F | E | F | N | |||
| 6 | L | E | F | N | |||
| 7 | S | E | F | N | |||
| 8 | M | N | E | F | 15 | ||
| 9 | T | N | E | F | |||
| 10 | O | N | E | F | |||
| 11 | T | N | E | F | |||
| 12 | F | N | E | F | |||
| 13 | L | N | E | F | |||
| 14 | S | N | E | F | |||
| 15 | M | F | N | E | 16 | ||
| 16 | T | F | N | E | |||
| 17 | O | E | F | N | |||
| 18 | T | E | F | N | |||
| 19 | F | N | E | F | |||
| 20 | L | N | E | F | |||
| 21 | S | N | E | F | |||
| 22 | M | N | E | F | 17 | ||
| 23 | T | N | E | F | |||
| 24 | O | N | E | F | |||
| 25 | T | N | E | F | |||
| 26 | F | F | N | E | |||
| 27 | L | F | N | E | |||
| 28 | S | F | N | E | |||
| 29 | M | E | F | N | 18 | ||
| 30 | T | E | F | N | |||
| Maj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|
1Första maj
|
O | N | E | F | 18 | ||
| 2 | T | N | E | F | |||
| 3 | F | N | E | F | |||
| 4 | L | N | E | F | |||
| 5 | S | N | E | F | |||
| 6 | M | N | E | F | 19 | ||
| 7 | T | N | E | F | |||
| 8 | O | F | N | E | |||
|
9Kristi himmelsfärd
|
T | F | N | E | |||
| 10 | F | E | F | N | |||
| 11 | L | E | F | N | |||
| 12 | S | E | F | N | |||
| 13 | M | N | E | F | 20 | ||
| 14 | T | N | E | F | |||
| 15 | O | N | E | F | |||
| 16 | T | N | E | F | |||
| 17 | F | N | E | F | |||
| 18 | L | N | E | F | |||
|
19Pingstdagen
|
S | N | E | F | |||
| 20 | M | F | N | E | 21 | ||
| 21 | T | F | N | E | |||
| 22 | O | E | F | N | |||
| 23 | T | E | F | N | |||
| 24 | F | N | E | F | |||
| 25 | L | N | E | F | |||
| 26 | S | N | E | F | |||
| 27 | M | N | E | F | 22 | ||
| 28 | T | N | E | F | |||
| 29 | O | N | E | F | |||
| 30 | T | N | E | F | |||
| 31 | F | F | N | E | |||
| Juni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | L | F | N | E | 22 | ||
| 2 | S | F | N | E | |||
| 3 | M | E | F | N | 23 | ||
| 4 | T | E | F | N | |||
| 5 | O | N | E | F | |||
|
6Sveriges nationaldag
|
T | N | E | F | |||
| 7 | F | N | E | F | |||
| 8 | L | N | E | F | |||
| 9 | S | N | E | F | |||
| 10 | M | N | E | F | 24 | ||
| 11 | T | N | E | F | |||
| 12 | O | F | N | E | |||
| 13 | T | F | N | E | |||
| 14 | F | E | F | N | |||
| 15 | L | E | F | N | |||
| 16 | S | E | F | N | |||
| 17 | M | N | E | F | 25 | ||
| 18 | T | N | E | F | |||
| 19 | O | N | E | F | |||
| 20 | T | N | E | F | |||
| 21 | F | N | E | F | |||
|
22Midsommardagen
|
L | N | E | F | |||
| 23 | S | N | E | F | |||
| 24 | M | F | N | E | 26 | ||
| 25 | T | F | N | E | |||
| 26 | O | E | F | N | |||
| 27 | T | E | F | N | |||
| 28 | F | N | E | F | |||
| 29 | L | N | E | F | |||
| 30 | S | N | E | F | |||
| Juli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | M | N | E | F | 27 | ||
| 2 | T | N | E | F | |||
| 3 | O | N | E | F | |||
| 4 | T | N | E | F | |||
| 5 | F | F | N | E | |||
| 6 | L | F | N | E | |||
| 7 | S | F | N | E | |||
| 8 | M | E | F | N | 28 | ||
| 9 | T | E | F | N | |||
| 10 | O | N | E | F | |||
| 11 | T | N | E | F | |||
| 12 | F | N | E | F | |||
| 13 | L | N | E | F | |||
| 14 | S | N | E | F | |||
| 15 | M | N | E | F | 29 | ||
| 16 | T | N | E | F | |||
| 17 | O | F | N | E | |||
| 18 | T | F | N | E | |||
| 19 | F | E | F | N | |||
| 20 | L | E | F | N | |||
| 21 | S | E | F | N | |||
| 22 | M | N | E | F | 30 | ||
| 23 | T | N | E | F | |||
| 24 | O | N | E | F | |||
| 25 | T | N | E | F | |||
| 26 | F | N | E | F | |||
| 27 | L | N | E | F | |||
| 28 | S | N | E | F | |||
| 29 | M | F | N | E | 31 | ||
| 30 | T | F | N | E | |||
| 31 | O | E | F | N | |||
| Augusti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | T | E | F | N | 31 | ||
| 2 | F | N | E | F | |||
| 3 | L | N | E | F | |||
| 4 | S | N | E | F | |||
| 5 | M | N | E | F | 32 | ||
| 6 | T | N | E | F | |||
| 7 | O | N | E | F | |||
| 8 | T | N | E | F | |||
| 9 | F | F | N | E | |||
| 10 | L | F | N | E | |||
| 11 | S | F | N | E | |||
| 12 | M | E | F | N | 33 | ||
| 13 | T | E | F | N | |||
| 14 | O | N | E | F | |||
| 15 | T | N | E | F | |||
| 16 | F | N | E | F | |||
| 17 | L | N | E | F | |||
| 18 | S | N | E | F | |||
| 19 | M | N | E | F | 34 | ||
| 20 | T | N | E | F | |||
| 21 | O | F | N | E | |||
| 22 | T | F | N | E | |||
| 23 | F | E | F | N | |||
| 24 | L | E | F | N | |||
| 25 | S | E | F | N | |||
| 26 | M | N | E | F | 35 | ||
| 27 | T | N | E | F | |||
| 28 | O | N | E | F | |||
| 29 | T | N | E | F | |||
| 30 | F | N | E | F | |||
| 31 | L | N | E | F | |||
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | S | N | E | F | 35 | ||
| 2 | M | F | N | E | 36 | ||
| 3 | T | F | N | E | |||
| 4 | O | E | F | N | |||
| 5 | T | E | F | N | |||
| 6 | F | N | E | F | |||
| 7 | L | N | E | F | |||
| 8 | S | N | E | F | |||
| 9 | M | N | E | F | 37 | ||
| 10 | T | N | E | F | |||
| 11 | O | N | E | F | |||
| 12 | T | N | E | F | |||
| 13 | F | F | N | E | |||
| 14 | L | F | N | E | |||
| 15 | S | F | N | E | |||
| 16 | M | E | F | N | 38 | ||
| 17 | T | E | F | N | |||
| 18 | O | N | E | F | |||
| 19 | T | N | E | F | |||
| 20 | F | N | E | F | |||
| 21 | L | N | E | F | |||
| 22 | S | N | E | F | |||
| 23 | M | N | E | F | 39 | ||
| 24 | T | N | E | F | |||
| 25 | O | F | N | E | |||
| 26 | T | F | N | E | |||
| 27 | F | E | F | N | |||
| 28 | L | E | F | N | |||
| 29 | S | E | F | N | |||
| 30 | M | N | E | F | 40 | ||
| Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | T | N | E | F | 40 | ||
| 2 | O | N | E | F | |||
| 3 | T | N | E | F | |||
| 4 | F | N | E | F | |||
| 5 | L | N | E | F | |||
| 6 | S | N | E | F | |||
| 7 | M | F | N | E | 41 | ||
| 8 | T | F | N | E | |||
| 9 | O | E | F | N | |||
| 10 | T | E | F | N | |||
| 11 | F | N | E | F | |||
| 12 | L | N | E | F | |||
| 13 | S | N | E | F | |||
| 14 | M | N | E | F | 42 | ||
| 15 | T | N | E | F | |||
| 16 | O | N | E | F | |||
| 17 | T | N | E | F | |||
| 18 | F | F | N | E | |||
| 19 | L | F | N | E | |||
| 20 | S | F | N | E | |||
| 21 | M | E | F | N | 43 | ||
| 22 | T | E | F | N | |||
| 23 | O | N | E | F | |||
| 24 | T | N | E | F | |||
| 25 | F | N | E | F | |||
| 26 | L | N | E | F | |||
| 27 | S | N | E | F | |||
| 28 | M | N | E | F | 44 | ||
| 29 | T | N | E | F | |||
| 30 | O | F | N | E | |||
| 31 | T | F | N | E | |||
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | F | E | F | N | 44 | ||
|
2Alla helgons dag
|
L | E | F | N | |||
| 3 | S | E | F | N | |||
| 4 | M | N | E | F | 45 | ||
| 5 | T | N | E | F | |||
| 6 | O | N | E | F | |||
| 7 | T | N | E | F | |||
| 8 | F | N | E | F | |||
| 9 | L | N | E | F | |||
| 10 | S | N | E | F | |||
| 11 | M | F | N | E | 46 | ||
| 12 | T | F | N | E | |||
| 13 | O | E | F | N | |||
| 14 | T | E | F | N | |||
| 15 | F | N | E | F | |||
| 16 | L | N | E | F | |||
| 17 | S | N | E | F | |||
| 18 | M | N | E | F | 47 | ||
| 19 | T | N | E | F | |||
| 20 | O | N | E | F | |||
| 21 | T | N | E | F | |||
| 22 | F | F | N | E | |||
| 23 | L | F | N | E | |||
| 24 | S | F | N | E | |||
| 25 | M | E | F | N | 48 | ||
| 26 | T | E | F | N | |||
| 27 | O | N | E | F | |||
| 28 | T | N | E | F | |||
| 29 | F | N | E | F | |||
| 30 | L | N | E | F | |||
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | S | N | E | F | 48 | ||
| 2 | M | N | E | F | 49 | ||
| 3 | T | N | E | F | |||
| 4 | O | F | N | E | |||
| 5 | T | F | N | E | |||
| 6 | F | E | F | N | |||
| 7 | L | E | F | N | |||
| 8 | S | E | F | N | |||
| 9 | M | N | E | F | 50 | ||
| 10 | T | N | E | F | |||
| 11 | O | N | E | F | |||
| 12 | T | N | E | F | |||
| 13 | F | N | E | F | |||
| 14 | L | N | E | F | |||
| 15 | S | N | E | F | |||
| 16 | M | F | N | E | 51 | ||
| 17 | T | F | N | E | |||
| 18 | O | E | F | N | |||
| 19 | T | E | F | N | |||
| 20 | F | N | E | F | |||
| 21 | L | N | E | F | |||
| 22 | S | N | E | F | |||
| 23 | M | N | E | F | 52 | ||
| 24 | T | N | E | F | |||
|
25Juldagen
|
O | N | E | F | |||
|
26Annandag jul
|
T | N | E | F | |||
| 27 | F | F | N | E | |||
| 28 | L | F | N | E | |||
| 29 | S | F | N | E | |||
| 30 | M | E | F | N | 1 | ||
| 31 | T | E | F | N | |||
Kontinuerlig 3-skift utan helguppehåll.
Kontakta mig
Gjort av Johan Eriksson, januari 2023, Senast ändrad: 2023-02-15 17:11.
2025-12-13 09:20
#25