| Januari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
|
1Nyårsdagen
|
S | 52 | |||||
| 2 | M | N | F | E | 1 | ||
| 3 | T | N | F | E | |||
| 4 | O | N | F | E | |||
| 5 | T | N | F | E | |||
|
6Trettondagen
|
F | F | E | ||||
| 7 | L | ||||||
| 8 | S | ||||||
| 9 | M | F | E | N | 2 | ||
| 10 | T | F | E | N | |||
| 11 | O | F | E | N | |||
| 12 | T | F | E | N | |||
| 13 | F | F | E | ||||
| 14 | L | ||||||
| 15 | S | ||||||
| 16 | M | E | N | F | 3 | ||
| 17 | T | E | N | F | |||
| 18 | O | E | N | F | |||
| 19 | T | E | N | F | |||
| 20 | F | E | F | ||||
| 21 | L | ||||||
| 22 | S | ||||||
| 23 | M | N | F | E | 4 | ||
| 24 | T | N | F | E | |||
| 25 | O | N | F | E | |||
| 26 | T | N | F | E | |||
| 27 | F | F | E | ||||
| 28 | L | ||||||
| 29 | S | ||||||
| 30 | M | F | E | N | 5 | ||
| 31 | T | F | E | N | |||
| Februari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | O | F | E | N | 5 | ||
| 2 | T | F | E | N | |||
| 3 | F | F | E | ||||
| 4 | L | ||||||
| 5 | S | ||||||
| 6 | M | E | N | F | 6 | ||
| 7 | T | E | N | F | |||
| 8 | O | E | N | F | |||
| 9 | T | E | N | F | |||
| 10 | F | E | F | ||||
| 11 | L | ||||||
| 12 | S | ||||||
| 13 | M | N | F | E | 7 | ||
| 14 | T | N | F | E | |||
| 15 | O | N | F | E | |||
| 16 | T | N | F | E | |||
| 17 | F | F | E | ||||
| 18 | L | ||||||
| 19 | S | ||||||
| 20 | M | F | E | N | 8 | ||
| 21 | T | F | E | N | |||
| 22 | O | F | E | N | |||
| 23 | T | F | E | N | |||
| 24 | F | F | E | ||||
| 25 | L | ||||||
| 26 | S | ||||||
| 27 | M | E | N | F | 9 | ||
| 28 | T | E | N | F | |||
| Mars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | O | E | N | F | 9 | ||
| 2 | T | E | N | F | |||
| 3 | F | E | F | ||||
| 4 | L | ||||||
| 5 | S | ||||||
| 6 | M | N | F | E | 10 | ||
| 7 | T | N | F | E | |||
| 8 | O | N | F | E | |||
| 9 | T | N | F | E | |||
| 10 | F | F | E | ||||
| 11 | L | ||||||
| 12 | S | ||||||
| 13 | M | F | E | N | 11 | ||
| 14 | T | F | E | N | |||
| 15 | O | F | E | N | |||
| 16 | T | F | E | N | |||
| 17 | F | F | E | ||||
| 18 | L | ||||||
| 19 | S | ||||||
| 20 | M | E | N | F | 12 | ||
| 21 | T | E | N | F | |||
| 22 | O | E | N | F | |||
| 23 | T | E | N | F | |||
| 24 | F | E | F | ||||
| 25 | L | ||||||
| 26 | S | ||||||
| 27 | M | N | F | E | 13 | ||
| 28 | T | N | F | E | |||
| 29 | O | N | F | E | |||
| 30 | T | N | F | E | |||
| 31 | F | F | E | ||||
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | L | 13 | |||||
| 2 | S | ||||||
| 3 | M | F | E | N | 14 | ||
| 4 | T | F | E | N | |||
| 5 | O | F | E | N | |||
| 6 | T | F | E | N | |||
|
7Långfredag
|
F | F | E | ||||
| 8 | L | ||||||
|
9påskdagen
|
S | ||||||
|
10Annandag påsk
|
M | E | N | F | 15 | ||
| 11 | T | E | N | F | |||
| 12 | O | E | N | F | |||
| 13 | T | E | N | F | |||
| 14 | F | E | F | ||||
| 15 | L | ||||||
| 16 | S | ||||||
| 17 | M | N | F | E | 16 | ||
| 18 | T | N | F | E | |||
| 19 | O | N | F | E | |||
| 20 | T | N | F | E | |||
| 21 | F | F | E | ||||
| 22 | L | ||||||
| 23 | S | ||||||
| 24 | M | F | E | N | 17 | ||
| 25 | T | F | E | N | |||
| 26 | O | F | E | N | |||
| 27 | T | F | E | N | |||
| 28 | F | F | E | ||||
| 29 | L | ||||||
| 30 | S | ||||||
| Maj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
|
1Första maj
|
M | E | N | F | 18 | ||
| 2 | T | E | N | F | |||
| 3 | O | E | N | F | |||
| 4 | T | E | N | F | |||
| 5 | F | E | F | ||||
| 6 | L | ||||||
| 7 | S | ||||||
| 8 | M | N | F | E | 19 | ||
| 9 | T | N | F | E | |||
| 10 | O | N | F | E | |||
| 11 | T | N | F | E | |||
| 12 | F | F | E | ||||
| 13 | L | ||||||
| 14 | S | ||||||
| 15 | M | F | E | N | 20 | ||
| 16 | T | F | E | N | |||
| 17 | O | F | E | N | |||
|
18Kristi himmelsfärd
|
T | F | E | N | |||
| 19 | F | F | E | ||||
| 20 | L | ||||||
| 21 | S | ||||||
| 22 | M | E | N | F | 21 | ||
| 23 | T | E | N | F | |||
| 24 | O | E | N | F | |||
| 25 | T | E | N | F | |||
| 26 | F | E | F | ||||
| 27 | L | ||||||
|
28Pingstdagen
|
S | ||||||
| 29 | M | N | F | E | 22 | ||
| 30 | T | N | F | E | |||
| 31 | O | N | F | E | |||
| Juni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | T | N | F | E | 22 | ||
| 2 | F | F | E | ||||
| 3 | L | ||||||
| 4 | S | ||||||
| 5 | M | F | E | N | 23 | ||
|
6Sveriges nationaldag
|
T | F | E | N | |||
| 7 | O | F | E | N | |||
| 8 | T | F | E | N | |||
| 9 | F | F | E | ||||
| 10 | L | ||||||
| 11 | S | ||||||
| 12 | M | E | N | F | 24 | ||
| 13 | T | E | N | F | |||
| 14 | O | E | N | F | |||
| 15 | T | E | N | F | |||
| 16 | F | E | F | ||||
| 17 | L | ||||||
| 18 | S | ||||||
| 19 | M | N | F | E | 25 | ||
| 20 | T | N | F | E | |||
| 21 | O | N | F | E | |||
| 22 | T | N | F | E | |||
| 23 | F | F | E | ||||
|
24Midsommardagen
|
L | ||||||
| 25 | S | ||||||
| 26 | M | F | E | N | 26 | ||
| 27 | T | F | E | N | |||
| 28 | O | F | E | N | |||
| 29 | T | F | E | N | |||
| 30 | F | F | E | ||||
| Juli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | L | 26 | |||||
| 2 | S | ||||||
| 3 | M | E | N | F | 27 | ||
| 4 | T | E | N | F | |||
| 5 | O | E | N | F | |||
| 6 | T | E | N | F | |||
| 7 | F | E | F | ||||
| 8 | L | ||||||
| 9 | S | ||||||
| 10 | M | N | F | E | 28 | ||
| 11 | T | N | F | E | |||
| 12 | O | N | F | E | |||
| 13 | T | N | F | E | |||
| 14 | F | F | E | ||||
| 15 | L | ||||||
| 16 | S | ||||||
| 17 | M | F | E | N | 29 | ||
| 18 | T | F | E | N | |||
| 19 | O | F | E | N | |||
| 20 | T | F | E | N | |||
| 21 | F | F | E | ||||
| 22 | L | ||||||
| 23 | S | ||||||
| 24 | M | E | N | F | 30 | ||
| 25 | T | E | N | F | |||
| 26 | O | E | N | F | |||
| 27 | T | E | N | F | |||
| 28 | F | E | F | ||||
| 29 | L | ||||||
| 30 | S | ||||||
| 31 | M | N | F | E | 31 | ||
| Augusti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | T | N | F | E | 31 | ||
| 2 | O | N | F | E | |||
| 3 | T | N | F | E | |||
| 4 | F | F | E | ||||
| 5 | L | ||||||
| 6 | S | ||||||
| 7 | M | F | E | N | 32 | ||
| 8 | T | F | E | N | |||
| 9 | O | F | E | N | |||
| 10 | T | F | E | N | |||
| 11 | F | F | E | ||||
| 12 | L | ||||||
| 13 | S | ||||||
| 14 | M | E | N | F | 33 | ||
| 15 | T | E | N | F | |||
| 16 | O | E | N | F | |||
| 17 | T | E | N | F | |||
| 18 | F | E | F | ||||
| 19 | L | ||||||
| 20 | S | ||||||
| 21 | M | N | F | E | 34 | ||
| 22 | T | N | F | E | |||
| 23 | O | N | F | E | |||
| 24 | T | N | F | E | |||
| 25 | F | F | E | ||||
| 26 | L | ||||||
| 27 | S | ||||||
| 28 | M | F | E | N | 35 | ||
| 29 | T | F | E | N | |||
| 30 | O | F | E | N | |||
| 31 | T | F | E | N | |||
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | F | F | E | 35 | |||
| 2 | L | ||||||
| 3 | S | ||||||
| 4 | M | E | N | F | 36 | ||
| 5 | T | E | N | F | |||
| 6 | O | E | N | F | |||
| 7 | T | E | N | F | |||
| 8 | F | E | F | ||||
| 9 | L | ||||||
| 10 | S | ||||||
| 11 | M | N | F | E | 37 | ||
| 12 | T | N | F | E | |||
| 13 | O | N | F | E | |||
| 14 | T | N | F | E | |||
| 15 | F | F | E | ||||
| 16 | L | ||||||
| 17 | S | ||||||
| 18 | M | F | E | N | 38 | ||
| 19 | T | F | E | N | |||
| 20 | O | F | E | N | |||
| 21 | T | F | E | N | |||
| 22 | F | F | E | ||||
| 23 | L | ||||||
| 24 | S | ||||||
| 25 | M | E | N | F | 39 | ||
| 26 | T | E | N | F | |||
| 27 | O | E | N | F | |||
| 28 | T | E | N | F | |||
| 29 | F | E | F | ||||
| 30 | L | ||||||
| Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | S | 39 | |||||
| 2 | M | N | F | E | 40 | ||
| 3 | T | N | F | E | |||
| 4 | O | N | F | E | |||
| 5 | T | N | F | E | |||
| 6 | F | F | E | ||||
| 7 | L | ||||||
| 8 | S | ||||||
| 9 | M | F | E | N | 41 | ||
| 10 | T | F | E | N | |||
| 11 | O | F | E | N | |||
| 12 | T | F | E | N | |||
| 13 | F | F | E | ||||
| 14 | L | ||||||
| 15 | S | ||||||
| 16 | M | E | N | F | 42 | ||
| 17 | T | E | N | F | |||
| 18 | O | E | N | F | |||
| 19 | T | E | N | F | |||
| 20 | F | E | F | ||||
| 21 | L | ||||||
| 22 | S | ||||||
| 23 | M | N | F | E | 43 | ||
| 24 | T | N | F | E | |||
| 25 | O | N | F | E | |||
| 26 | T | N | F | E | |||
| 27 | F | F | E | ||||
| 28 | L | ||||||
| 29 | S | ||||||
| 30 | M | F | E | N | 44 | ||
| 31 | T | F | E | N | |||
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | O | F | E | N | 44 | ||
| 2 | T | F | E | N | |||
| 3 | F | F | E | ||||
|
4Alla helgons dag
|
L | ||||||
| 5 | S | ||||||
| 6 | M | E | N | F | 45 | ||
| 7 | T | E | N | F | |||
| 8 | O | E | N | F | |||
| 9 | T | E | N | F | |||
| 10 | F | E | F | ||||
| 11 | L | ||||||
| 12 | S | ||||||
| 13 | M | N | F | E | 46 | ||
| 14 | T | N | F | E | |||
| 15 | O | N | F | E | |||
| 16 | T | N | F | E | |||
| 17 | F | F | E | ||||
| 18 | L | ||||||
| 19 | S | ||||||
| 20 | M | F | E | N | 47 | ||
| 21 | T | F | E | N | |||
| 22 | O | F | E | N | |||
| 23 | T | F | E | N | |||
| 24 | F | F | E | ||||
| 25 | L | ||||||
| 26 | S | ||||||
| 27 | M | E | N | F | 48 | ||
| 28 | T | E | N | F | |||
| 29 | O | E | N | F | |||
| 30 | T | E | N | F | |||
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | F | E | F | 48 | |||
| 2 | L | ||||||
| 3 | S | ||||||
| 4 | M | N | F | E | 49 | ||
| 5 | T | N | F | E | |||
| 6 | O | N | F | E | |||
| 7 | T | N | F | E | |||
| 8 | F | F | E | ||||
| 9 | L | ||||||
| 10 | S | ||||||
| 11 | M | F | E | N | 50 | ||
| 12 | T | F | E | N | |||
| 13 | O | F | E | N | |||
| 14 | T | F | E | N | |||
| 15 | F | F | E | ||||
| 16 | L | ||||||
| 17 | S | ||||||
| 18 | M | E | N | F | 51 | ||
| 19 | T | E | N | F | |||
| 20 | O | E | N | F | |||
| 21 | T | E | N | F | |||
| 22 | F | E | F | ||||
| 23 | L | ||||||
| 24 | S | ||||||
|
25Juldagen
|
M | N | F | E | 52 | ||
|
26Annandag jul
|
T | N | F | E | |||
| 27 | O | N | F | E | |||
| 28 | T | N | F | E | |||
| 29 | F | F | E | ||||
| 30 | L | ||||||
| 31 | S | ||||||
Röda och gröna skift är storhelgsskift! Gröna skift är lediga för 4,7-skiftare.
Kontakta mig
Gjort av Johan Eriksson, december 2013, Senast ändrad: 2023-01-22 17:16.
2025-12-12 20:14
#59