| Januari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
|
1Nyårsdagen
|
M | F | E | N | 1 | ||
| 2 | T | F | E | N | |||
| 3 | O | F | E | N | |||
| 4 | T | F | E | N | |||
| 5 | F | F | E | ||||
|
6Trettondagen
|
L | ||||||
| 7 | S | ||||||
| 8 | M | E | N | F | 2 | ||
| 9 | T | E | N | F | |||
| 10 | O | E | N | F | |||
| 11 | T | E | N | F | |||
| 12 | F | E | F | ||||
| 13 | L | ||||||
| 14 | S | ||||||
| 15 | M | N | F | E | 3 | ||
| 16 | T | N | F | E | |||
| 17 | O | N | F | E | |||
| 18 | T | N | F | E | |||
| 19 | F | F | E | ||||
| 20 | L | ||||||
| 21 | S | ||||||
| 22 | M | F | E | N | 4 | ||
| 23 | T | F | E | N | |||
| 24 | O | F | E | N | |||
| 25 | T | F | E | N | |||
| 26 | F | F | E | ||||
| 27 | L | ||||||
| 28 | S | ||||||
| 29 | M | E | N | F | 5 | ||
| 30 | T | E | N | F | |||
| 31 | O | E | N | F | |||
| Februari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | T | E | N | F | 5 | ||
| 2 | F | E | F | ||||
| 3 | L | ||||||
| 4 | S | ||||||
| 5 | M | N | F | E | 6 | ||
| 6 | T | N | F | E | |||
| 7 | O | N | F | E | |||
| 8 | T | N | F | E | |||
| 9 | F | F | E | ||||
| 10 | L | ||||||
| 11 | S | ||||||
| 12 | M | F | E | N | 7 | ||
| 13 | T | F | E | N | |||
| 14 | O | F | E | N | |||
| 15 | T | F | E | N | |||
| 16 | F | F | E | ||||
| 17 | L | ||||||
| 18 | S | ||||||
| 19 | M | E | N | F | 8 | ||
| 20 | T | E | N | F | |||
| 21 | O | E | N | F | |||
| 22 | T | E | N | F | |||
| 23 | F | E | F | ||||
| 24 | L | ||||||
| 25 | S | ||||||
| 26 | M | N | F | E | 9 | ||
| 27 | T | N | F | E | |||
| 28 | O | N | F | E | |||
| 29 | T | N | F | E | |||
| Mars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | F | F | E | 9 | |||
| 2 | L | ||||||
| 3 | S | ||||||
| 4 | M | F | E | N | 10 | ||
| 5 | T | F | E | N | |||
| 6 | O | F | E | N | |||
| 7 | T | F | E | N | |||
| 8 | F | F | E | ||||
| 9 | L | ||||||
| 10 | S | ||||||
| 11 | M | E | N | F | 11 | ||
| 12 | T | E | N | F | |||
| 13 | O | E | N | F | |||
| 14 | T | E | N | F | |||
| 15 | F | E | F | ||||
| 16 | L | ||||||
| 17 | S | ||||||
| 18 | M | N | F | E | 12 | ||
| 19 | T | N | F | E | |||
| 20 | O | N | F | E | |||
| 21 | T | N | F | E | |||
| 22 | F | F | E | ||||
| 23 | L | ||||||
| 24 | S | ||||||
| 25 | M | F | E | N | 13 | ||
| 26 | T | F | E | N | |||
| 27 | O | F | E | N | |||
| 28 | T | F | E | N | |||
|
29Långfredag
|
F | F | E | ||||
| 30 | L | ||||||
|
31påskdagen
|
S | ||||||
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
|
1Annandag påsk
|
M | E | N | F | 14 | ||
| 2 | T | E | N | F | |||
| 3 | O | E | N | F | |||
| 4 | T | E | N | F | |||
| 5 | F | E | F | ||||
| 6 | L | ||||||
| 7 | S | ||||||
| 8 | M | N | F | E | 15 | ||
| 9 | T | N | F | E | |||
| 10 | O | N | F | E | |||
| 11 | T | N | F | E | |||
| 12 | F | F | E | ||||
| 13 | L | ||||||
| 14 | S | ||||||
| 15 | M | F | E | N | 16 | ||
| 16 | T | F | E | N | |||
| 17 | O | F | E | N | |||
| 18 | T | F | E | N | |||
| 19 | F | F | E | ||||
| 20 | L | ||||||
| 21 | S | ||||||
| 22 | M | E | N | F | 17 | ||
| 23 | T | E | N | F | |||
| 24 | O | E | N | F | |||
| 25 | T | E | N | F | |||
| 26 | F | E | F | ||||
| 27 | L | ||||||
| 28 | S | ||||||
| 29 | M | N | F | E | 18 | ||
| 30 | T | N | F | E | |||
| Maj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
|
1Första maj
|
O | N | F | E | 18 | ||
| 2 | T | N | F | E | |||
| 3 | F | F | E | ||||
| 4 | L | ||||||
| 5 | S | ||||||
| 6 | M | F | E | N | 19 | ||
| 7 | T | F | E | N | |||
| 8 | O | F | E | N | |||
|
9Kristi himmelsfärd
|
T | F | E | N | |||
| 10 | F | F | E | ||||
| 11 | L | ||||||
| 12 | S | ||||||
| 13 | M | E | N | F | 20 | ||
| 14 | T | E | N | F | |||
| 15 | O | E | N | F | |||
| 16 | T | E | N | F | |||
| 17 | F | E | F | ||||
| 18 | L | ||||||
|
19Pingstdagen
|
S | ||||||
| 20 | M | N | F | E | 21 | ||
| 21 | T | N | F | E | |||
| 22 | O | N | F | E | |||
| 23 | T | N | F | E | |||
| 24 | F | F | E | ||||
| 25 | L | ||||||
| 26 | S | ||||||
| 27 | M | F | E | N | 22 | ||
| 28 | T | F | E | N | |||
| 29 | O | F | E | N | |||
| 30 | T | F | E | N | |||
| 31 | F | F | E | ||||
| Juni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | L | 22 | |||||
| 2 | S | ||||||
| 3 | M | E | N | F | 23 | ||
| 4 | T | E | N | F | |||
| 5 | O | E | N | F | |||
|
6Sveriges nationaldag
|
T | E | N | F | |||
| 7 | F | E | F | ||||
| 8 | L | ||||||
| 9 | S | ||||||
| 10 | M | N | F | E | 24 | ||
| 11 | T | N | F | E | |||
| 12 | O | N | F | E | |||
| 13 | T | N | F | E | |||
| 14 | F | F | E | ||||
| 15 | L | ||||||
| 16 | S | ||||||
| 17 | M | F | E | N | 25 | ||
| 18 | T | F | E | N | |||
| 19 | O | F | E | N | |||
| 20 | T | F | E | N | |||
| 21 | F | F | E | ||||
|
22Midsommardagen
|
L | ||||||
| 23 | S | ||||||
| 24 | M | E | N | F | 26 | ||
| 25 | T | E | N | F | |||
| 26 | O | E | N | F | |||
| 27 | T | E | N | F | |||
| 28 | F | E | F | ||||
| 29 | L | ||||||
| 30 | S | ||||||
| Juli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | M | N | F | E | 27 | ||
| 2 | T | N | F | E | |||
| 3 | O | N | F | E | |||
| 4 | T | N | F | E | |||
| 5 | F | F | E | ||||
| 6 | L | ||||||
| 7 | S | ||||||
| 8 | M | F | E | N | 28 | ||
| 9 | T | F | E | N | |||
| 10 | O | F | E | N | |||
| 11 | T | F | E | N | |||
| 12 | F | F | E | ||||
| 13 | L | ||||||
| 14 | S | ||||||
| 15 | M | E | N | F | 29 | ||
| 16 | T | E | N | F | |||
| 17 | O | E | N | F | |||
| 18 | T | E | N | F | |||
| 19 | F | E | F | ||||
| 20 | L | ||||||
| 21 | S | ||||||
| 22 | M | N | F | E | 30 | ||
| 23 | T | N | F | E | |||
| 24 | O | N | F | E | |||
| 25 | T | N | F | E | |||
| 26 | F | F | E | ||||
| 27 | L | ||||||
| 28 | S | ||||||
| 29 | M | F | E | N | 31 | ||
| 30 | T | F | E | N | |||
| 31 | O | F | E | N | |||
| Augusti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | T | F | E | N | 31 | ||
| 2 | F | F | E | ||||
| 3 | L | ||||||
| 4 | S | ||||||
| 5 | M | E | N | F | 32 | ||
| 6 | T | E | N | F | |||
| 7 | O | E | N | F | |||
| 8 | T | E | N | F | |||
| 9 | F | E | F | ||||
| 10 | L | ||||||
| 11 | S | ||||||
| 12 | M | N | F | E | 33 | ||
| 13 | T | N | F | E | |||
| 14 | O | N | F | E | |||
| 15 | T | N | F | E | |||
| 16 | F | F | E | ||||
| 17 | L | ||||||
| 18 | S | ||||||
| 19 | M | F | E | N | 34 | ||
| 20 | T | F | E | N | |||
| 21 | O | F | E | N | |||
| 22 | T | F | E | N | |||
| 23 | F | F | E | ||||
| 24 | L | ||||||
| 25 | S | ||||||
| 26 | M | E | N | F | 35 | ||
| 27 | T | E | N | F | |||
| 28 | O | E | N | F | |||
| 29 | T | E | N | F | |||
| 30 | F | E | F | ||||
| 31 | L | ||||||
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | S | 35 | |||||
| 2 | M | N | F | E | 36 | ||
| 3 | T | N | F | E | |||
| 4 | O | N | F | E | |||
| 5 | T | N | F | E | |||
| 6 | F | F | E | ||||
| 7 | L | ||||||
| 8 | S | ||||||
| 9 | M | F | E | N | 37 | ||
| 10 | T | F | E | N | |||
| 11 | O | F | E | N | |||
| 12 | T | F | E | N | |||
| 13 | F | F | E | ||||
| 14 | L | ||||||
| 15 | S | ||||||
| 16 | M | E | N | F | 38 | ||
| 17 | T | E | N | F | |||
| 18 | O | E | N | F | |||
| 19 | T | E | N | F | |||
| 20 | F | E | F | ||||
| 21 | L | ||||||
| 22 | S | ||||||
| 23 | M | N | F | E | 39 | ||
| 24 | T | N | F | E | |||
| 25 | O | N | F | E | |||
| 26 | T | N | F | E | |||
| 27 | F | F | E | ||||
| 28 | L | ||||||
| 29 | S | ||||||
| 30 | M | F | E | N | 40 | ||
| Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | T | F | E | N | 40 | ||
| 2 | O | F | E | N | |||
| 3 | T | F | E | N | |||
| 4 | F | F | E | ||||
| 5 | L | ||||||
| 6 | S | ||||||
| 7 | M | E | N | F | 41 | ||
| 8 | T | E | N | F | |||
| 9 | O | E | N | F | |||
| 10 | T | E | N | F | |||
| 11 | F | E | F | ||||
| 12 | L | ||||||
| 13 | S | ||||||
| 14 | M | N | F | E | 42 | ||
| 15 | T | N | F | E | |||
| 16 | O | N | F | E | |||
| 17 | T | N | F | E | |||
| 18 | F | F | E | ||||
| 19 | L | ||||||
| 20 | S | ||||||
| 21 | M | F | E | N | 43 | ||
| 22 | T | F | E | N | |||
| 23 | O | F | E | N | |||
| 24 | T | F | E | N | |||
| 25 | F | F | E | ||||
| 26 | L | ||||||
| 27 | S | ||||||
| 28 | M | E | N | F | 44 | ||
| 29 | T | E | N | F | |||
| 30 | O | E | N | F | |||
| 31 | T | E | N | F | |||
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | F | E | F | 44 | |||
|
2Alla helgons dag
|
L | ||||||
| 3 | S | ||||||
| 4 | M | N | F | E | 45 | ||
| 5 | T | N | F | E | |||
| 6 | O | N | F | E | |||
| 7 | T | N | F | E | |||
| 8 | F | F | E | ||||
| 9 | L | ||||||
| 10 | S | ||||||
| 11 | M | F | E | N | 46 | ||
| 12 | T | F | E | N | |||
| 13 | O | F | E | N | |||
| 14 | T | F | E | N | |||
| 15 | F | F | E | ||||
| 16 | L | ||||||
| 17 | S | ||||||
| 18 | M | E | N | F | 47 | ||
| 19 | T | E | N | F | |||
| 20 | O | E | N | F | |||
| 21 | T | E | N | F | |||
| 22 | F | E | F | ||||
| 23 | L | ||||||
| 24 | S | ||||||
| 25 | M | N | F | E | 48 | ||
| 26 | T | N | F | E | |||
| 27 | O | N | F | E | |||
| 28 | T | N | F | E | |||
| 29 | F | F | E | ||||
| 30 | L | ||||||
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | S | 48 | |||||
| 2 | M | F | E | N | 49 | ||
| 3 | T | F | E | N | |||
| 4 | O | F | E | N | |||
| 5 | T | F | E | N | |||
| 6 | F | F | E | ||||
| 7 | L | ||||||
| 8 | S | ||||||
| 9 | M | E | N | F | 50 | ||
| 10 | T | E | N | F | |||
| 11 | O | E | N | F | |||
| 12 | T | E | N | F | |||
| 13 | F | E | F | ||||
| 14 | L | ||||||
| 15 | S | ||||||
| 16 | M | N | F | E | 51 | ||
| 17 | T | N | F | E | |||
| 18 | O | N | F | E | |||
| 19 | T | N | F | E | |||
| 20 | F | F | E | ||||
| 21 | L | ||||||
| 22 | S | ||||||
| 23 | M | F | E | N | 52 | ||
| 24 | T | F | E | N | |||
|
25Juldagen
|
O | F | E | N | |||
|
26Annandag jul
|
T | F | E | N | |||
| 27 | F | F | E | ||||
| 28 | L | ||||||
| 29 | S | ||||||
| 30 | M | E | N | F | 1 | ||
| 31 | T | E | N | F | |||
Röda och gröna skift är storhelgsskift! Gröna skift är lediga för 4,7-skiftare.
Kontakta mig
Gjort av Johan Eriksson, december 2013, Senast ändrad: 2023-01-22 17:16.
2025-10-25 14:23
#50