Januari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1Nyårsdagen
|
O | F | E | 1 | |||
2 | T | E | F | ||||
3 | F | E | F | ||||
4 | L | h | |||||
5 | S | H | |||||
6Trettondagen
|
M | E | F | 2 | |||
7 | T | E | F | ||||
8 | O | E | F | ||||
9 | T | F | E | ||||
10 | F | F | E | ||||
11 | L | h | |||||
12 | S | H | |||||
13 | M | E | F | 3 | |||
14 | T | E | F | ||||
15 | O | E | F | ||||
16 | T | E | F | ||||
17 | F | E | F | ||||
18 | L | h | |||||
19 | S | H | |||||
20 | M | F | E | 4 | |||
21 | T | F | E | ||||
22 | O | F | E | ||||
23 | T | E | F | ||||
24 | F | E | F | ||||
25 | L | h | |||||
26 | S | H | |||||
27 | M | E | F | 5 | |||
28 | T | E | F | ||||
29 | O | E | F | ||||
30 | T | F | E | ||||
31 | F | F | E |
Februari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | L | h | 5 | ||||
2 | S | H | |||||
3 | M | E | F | 6 | |||
4 | T | E | F | ||||
5 | O | E | F | ||||
6 | T | E | F | ||||
7 | F | E | F | ||||
8 | L | h | |||||
9 | S | H | |||||
10 | M | F | E | 7 | |||
11 | T | F | E | ||||
12 | O | F | E | ||||
13 | T | E | F | ||||
14 | F | E | F | ||||
15 | L | h | |||||
16 | S | H | |||||
17 | M | E | F | 8 | |||
18 | T | E | F | ||||
19 | O | E | F | ||||
20 | T | F | E | ||||
21 | F | F | E | ||||
22 | L | h | |||||
23 | S | H | |||||
24 | M | E | F | 9 | |||
25 | T | E | F | ||||
26 | O | E | F | ||||
27 | T | E | F | ||||
28 | F | E | F |
Mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | L | h | 9 | ||||
2 | S | H | |||||
3 | M | F | E | 10 | |||
4 | T | F | E | ||||
5 | O | F | E | ||||
6 | T | E | F | ||||
7 | F | E | F | ||||
8 | L | h | |||||
9 | S | H | |||||
10 | M | E | F | 11 | |||
11 | T | E | F | ||||
12 | O | E | F | ||||
13 | T | F | E | ||||
14 | F | F | E | ||||
15 | L | h | |||||
16 | S | H | |||||
17 | M | E | F | 12 | |||
18 | T | E | F | ||||
19 | O | E | F | ||||
20 | T | E | F | ||||
21 | F | E | F | ||||
22 | L | h | |||||
23 | S | H | |||||
24 | M | F | E | 13 | |||
25 | T | F | E | ||||
26 | O | F | E | ||||
27 | T | E | F | ||||
28 | F | E | F | ||||
29 | L | h | |||||
30 | S | H | |||||
31 | M | E | F | 14 |
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | T | E | F | 14 | |||
2 | O | E | F | ||||
3 | T | F | E | ||||
4 | F | F | E | ||||
5 | L | h | |||||
6 | S | H | |||||
7 | M | E | F | 15 | |||
8 | T | E | F | ||||
9 | O | E | F | ||||
10 | T | E | F | ||||
11 | F | E | F | ||||
12 | L | h | |||||
13 | S | H | |||||
14 | M | F | E | 16 | |||
15 | T | F | E | ||||
16 | O | F | E | ||||
17 | T | E | F | ||||
18Långfredag
|
F | E | F | ||||
19 | L | h | |||||
20påskdagen
|
S | H | |||||
21Annandag påsk
|
M | E | F | 17 | |||
22 | T | E | F | ||||
23 | O | E | F | ||||
24 | T | F | E | ||||
25 | F | F | E | ||||
26 | L | h | |||||
27 | S | H | |||||
28 | M | E | F | 18 | |||
29 | T | E | F | ||||
30 | O | E | F |
Maj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1Första maj
|
T | E | F | 18 | |||
2 | F | E | F | ||||
3 | L | h | |||||
4 | S | H | |||||
5 | M | F | E | 19 | |||
6 | T | F | E | ||||
7 | O | F | E | ||||
8 | T | E | F | ||||
9 | F | E | F | ||||
10 | L | h | |||||
11 | S | H | |||||
12 | M | E | F | 20 | |||
13 | T | E | F | ||||
14 | O | E | F | ||||
15 | T | F | E | ||||
16 | F | F | E | ||||
17 | L | h | |||||
18 | S | H | |||||
19 | M | E | F | 21 | |||
20 | T | E | F | ||||
21 | O | E | F | ||||
22 | T | E | F | ||||
23 | F | E | F | ||||
24 | L | h | |||||
25 | S | H | |||||
26 | M | F | E | 22 | |||
27 | T | F | E | ||||
28 | O | F | E | ||||
29Kristi himmelsfärd
|
T | E | F | ||||
30 | F | E | F | ||||
31 | L | h |
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | S | H | 22 | ||||
2 | M | E | F | 23 | |||
3 | T | E | F | ||||
4 | O | E | F | ||||
5 | T | F | E | ||||
6Sveriges nationaldag
|
F | F | E | ||||
7 | L | h | |||||
8Pingstdagen
|
S | H | |||||
9 | M | E | F | 24 | |||
10 | T | E | F | ||||
11 | O | E | F | ||||
12 | T | E | F | ||||
13 | F | E | F | ||||
14 | L | h | |||||
15 | S | H | |||||
16 | M | F | E | 25 | |||
17 | T | F | E | ||||
18 | O | F | E | ||||
19 | T | E | F | ||||
20 | F | E | F | ||||
21Midsommardagen
|
L | h | |||||
22 | S | H | |||||
23 | M | E | F | 26 | |||
24 | T | E | F | ||||
25 | O | E | F | ||||
26 | T | F | E | ||||
27 | F | F | E | ||||
28 | L | h | |||||
29 | S | H | |||||
30 | M | E | F | 27 |
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | T | E | F | 27 | |||
2 | O | E | F | ||||
3 | T | E | F | ||||
4 | F | E | F | ||||
5 | L | h | |||||
6 | S | H | |||||
7 | M | F | E | 28 | |||
8 | T | F | E | ||||
9 | O | F | E | ||||
10 | T | E | F | ||||
11 | F | E | F | ||||
12 | L | h | |||||
13 | S | H | |||||
14 | M | E | F | 29 | |||
15 | T | E | F | ||||
16 | O | E | F | ||||
17 | T | F | E | ||||
18 | F | F | E | ||||
19 | L | h | |||||
20 | S | H | |||||
21 | M | E | F | 30 | |||
22 | T | E | F | ||||
23 | O | E | F | ||||
24 | T | E | F | ||||
25 | F | E | F | ||||
26 | L | h | |||||
27 | S | H | |||||
28 | M | F | E | 31 | |||
29 | T | F | E | ||||
30 | O | F | E | ||||
31 | T | E | F |
Augusti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | F | E | F | 31 | |||
2 | L | h | |||||
3 | S | H | |||||
4 | M | E | F | 32 | |||
5 | T | E | F | ||||
6 | O | E | F | ||||
7 | T | F | E | ||||
8 | F | F | E | ||||
9 | L | h | |||||
10 | S | H | |||||
11 | M | E | F | 33 | |||
12 | T | E | F | ||||
13 | O | E | F | ||||
14 | T | E | F | ||||
15 | F | E | F | ||||
16 | L | h | |||||
17 | S | H | |||||
18 | M | F | E | 34 | |||
19 | T | F | E | ||||
20 | O | F | E | ||||
21 | T | E | F | ||||
22 | F | E | F | ||||
23 | L | h | |||||
24 | S | H | |||||
25 | M | E | F | 35 | |||
26 | T | E | F | ||||
27 | O | E | F | ||||
28 | T | F | E | ||||
29 | F | F | E | ||||
30 | L | h | |||||
31 | S | H |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | M | E | F | 36 | |||
2 | T | E | F | ||||
3 | O | E | F | ||||
4 | T | E | F | ||||
5 | F | E | F | ||||
6 | L | h | |||||
7 | S | H | |||||
8 | M | F | E | 37 | |||
9 | T | F | E | ||||
10 | O | F | E | ||||
11 | T | E | F | ||||
12 | F | E | F | ||||
13 | L | h | |||||
14 | S | H | |||||
15 | M | E | F | 38 | |||
16 | T | E | F | ||||
17 | O | E | F | ||||
18 | T | F | E | ||||
19 | F | F | E | ||||
20 | L | h | |||||
21 | S | H | |||||
22 | M | E | F | 39 | |||
23 | T | E | F | ||||
24 | O | E | F | ||||
25 | T | E | F | ||||
26 | F | E | F | ||||
27 | L | h | |||||
28 | S | H | |||||
29 | M | F | E | 40 | |||
30 | T | F | E |
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | O | F | E | 40 | |||
2 | T | E | F | ||||
3 | F | E | F | ||||
4 | L | h | |||||
5 | S | H | |||||
6 | M | E | F | 41 | |||
7 | T | E | F | ||||
8 | O | E | F | ||||
9 | T | F | E | ||||
10 | F | F | E | ||||
11 | L | h | |||||
12 | S | H | |||||
13 | M | E | F | 42 | |||
14 | T | E | F | ||||
15 | O | E | F | ||||
16 | T | E | F | ||||
17 | F | E | F | ||||
18 | L | h | |||||
19 | S | H | |||||
20 | M | F | E | 43 | |||
21 | T | F | E | ||||
22 | O | F | E | ||||
23 | T | E | F | ||||
24 | F | E | F | ||||
25 | L | h | |||||
26 | S | H | |||||
27 | M | E | F | 44 | |||
28 | T | E | F | ||||
29 | O | E | F | ||||
30 | T | F | E | ||||
31 | F | F | E |
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1Alla helgons dag
|
L | h | 44 | ||||
2 | S | H | |||||
3 | M | E | F | 45 | |||
4 | T | E | F | ||||
5 | O | E | F | ||||
6 | T | E | F | ||||
7 | F | E | F | ||||
8 | L | h | |||||
9 | S | H | |||||
10 | M | F | E | 46 | |||
11 | T | F | E | ||||
12 | O | F | E | ||||
13 | T | E | F | ||||
14 | F | E | F | ||||
15 | L | h | |||||
16 | S | H | |||||
17 | M | E | F | 47 | |||
18 | T | E | F | ||||
19 | O | E | F | ||||
20 | T | F | E | ||||
21 | F | F | E | ||||
22 | L | h | |||||
23 | S | H | |||||
24 | M | E | F | 48 | |||
25 | T | E | F | ||||
26 | O | E | F | ||||
27 | T | E | F | ||||
28 | F | E | F | ||||
29 | L | h | |||||
30 | S | H |
December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | M | F | E | 49 | |||
2 | T | F | E | ||||
3 | O | F | E | ||||
4 | T | E | F | ||||
5 | F | E | F | ||||
6 | L | h | |||||
7 | S | H | |||||
8 | M | E | F | 50 | |||
9 | T | E | F | ||||
10 | O | E | F | ||||
11 | T | F | E | ||||
12 | F | F | E | ||||
13 | L | h | |||||
14 | S | H | |||||
15 | M | E | F | 51 | |||
16 | T | E | F | ||||
17 | O | E | F | ||||
18 | T | E | F | ||||
19 | F | E | F | ||||
20 | L | h | |||||
21 | S | H | |||||
22 | M | F | E | 52 | |||
23 | T | F | E | ||||
24 | O | F | E | ||||
25Juldagen
|
T | E | F | ||||
26Annandag jul
|
F | E | F | ||||
27 | L | h | |||||
28 | S | H | |||||
29 | M | E | F | 1 | |||
30 | T | E | F | ||||
31 | O | E | F |
Röda och gröna skift är storhelgsskift! Gröna skift är lediga för 4,7-skiftare.
Kontakta mig
Gjort av Johan Eriksson, december 2013, Senast ändrad: 2025-01-18.
2025-05-15 05:41
Besökare: 534